| Brandstofcapaciteit | |
|---|---|
| Motortype | Electric |
| Vermogen (hp) | 469 @ 69 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 64 rpm |
| Banden | P285/40HR20 |
| Velgmaat | 20 X 11 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 39.3 in. |
| Beenruimte voor | 41.9 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 5082.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 114.1 in. |
| Hoogte | 55.6 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.5 in. |
| Beenruimte achter | 32.2 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.